| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cells | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Area Proj. | 19.1 | 20.9 | 22.6 | 24.6 | 26.8 |
| Area Flat | 22.2 | 24.3 | 26.3 | 28.6 | 31.2 |
| Span Proj. | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.6 |
| Span Flat | 11.2 | 11.7 | 12.1 | 12.7 | 13.2 |
| AR Proj. | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| AR Flat | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Root Chord | 2.49 | 2.61 | 2.71 | 2.83 | 2.95 |
| Glider Weight | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.6 |
| In flight weight range | 55-70 | 65-85 | 80-100 | 95-115 | 110-135 |
| LTF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
