| Grössen | xs | s | ms | ml | l |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Zellen | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Projected area (m2) | 18.7 | 20.3 | 21.8 | 23 | 24.5 |
| Ausgelegte Fläche (m2) | 22.2 | 24.1 | 25.8 | 27.3 | 29 |
| projizierte Spannweite (m) | 8.23 | 8.57 | 8.87 | 9.12 | 9.4 |
| ausgelegte Spannweite (m) | 10.69 | 11.14 | 11.52 | 11.85 | 12.22 |
| projizierte Streckung | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 |
| ausgelegte Streckung | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
| Flügeltiefe (m) | 2.63 | 2.74 | 2.84 | 2.92 | 3.01 |
| Gleitschirmgewicht (kg) | 3.60 | 3.85 | 4.00 | 4.20 | 4.45 |
| Certified Weight Range (kg) | 55-70 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 |
| Recommended Flying Weight (kg) | 60-70 | 70-84 | 82-94 | 90-104 | 100-114 |
| LTF / EN | B | B | B | B | B |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
