| Grössen | 14m |
|---|---|
| Anzahl der Zellen | 20 |
| Projected area (m2) | 12.4 |
| Ausgelegte Fläche (m2) | 14 |
| projizierte Spannweite (m) | 5.9 |
| ausgelegte Spannweite (m) | 6.9 |
| projizierte Streckung | 2.8 |
| ausgelegte Streckung | 3.49 |
| Flügeltiefe (m) | 2.3 |
| Gleitschirmgewicht (kg) | 2.8 |
*Wisp light risers 4.4kgs / standard 4.7kgs
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
