| S | MS | ML | |
|---|---|---|---|
| Cells | 62 | 62 | 62 |
| Area Proj. | 18,6 | 19,7 | 20,8 |
| Area Flat | 22,1 | 23,4 | 24,7 |
| Span Proj. | 9,69 | 9,97 | 10,26 |
| Span Flat | 12,33 | 12,69 | 13,05 |
| AR Proj. | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| AR Flat | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Root Chord | 2,25 | 2,32 | 2,38 |
| Glider Weight* (kg) | 3,25 | 3,35 | 3,55 |
| In flight weight range | 65-85 | 80-95 | 90-105 |
| LTF / EN | D | D | D |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
