| Grössen | S | ms | ml | l |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Zellen | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Projected area (m2)n | 18.6 | 19.6 | 20.8 | 22 |
| Ausgelegte Fläche (m2) | 22 | 23.3 | 24.6 | 26 |
| projizierte Spannweite (m) | 9.7 | 9.97 | 10.25 | 10.55 |
| ausgelegte Spannweite (m) | 12.35 | 12.69 | 13.04 | 13.43 |
| projizierte Streckung | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ausgelegte Streckung | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Flügeltiefe (m) | 2.25 | 2.32 | 2.38 | 2.45 |
| Glider Weight* (kg) | 3.89 | 4.06 | 4.22 | 4.4 |
| Gewichtsbereich (kg) | 65-85 | 80-95 | 90-105 | 100-120 |
| EN / LTF | D | D | D | D |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
