| Grössen | 20 | 22 | 25 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Zellen | 44 | 44 | 44 |
| Projected area (m2) | 17.1 | 18.4 | 20.7 |
| Ausgelegte Fläche (m2) | 20 | 21.6 | 24.2 |
| projizierte Spannweite (m) | 8 | 8.3 | 8.8 |
| ausgelegte Spannweite (m) | 10.2 | 10.6 | 11.2 |
| projizierte Streckung | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| ausgelegte Streckung | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Flügeltiefe (m) | 2.45 | 2.54 | 2.69 |
| Gleitschirmgewicht (kg) | 5 | 5.3 | 5.5 |
| Gewichtsbereich (kg) | * | 55-90 | 65-105 |
| EN | C | C |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
