| Grössen | 38 |
|---|---|
| Anzahl der Zellen | 40 |
| Projected area (m2) | 32.1 |
| Ausgelegte Fläche (m2) | 37.8 |
| projizierte Spannweite (m) | 10.6 |
| ausgelegte Spannweite (m) | 13.6 |
| projizierte Streckung | 3.5 |
| ausgelegte Streckung | 4.9 |
| Flügeltiefe (m) | 3.56 |
| Gleitschirmgewicht (kg) | 4.4/4.7* |
| Gewichtsbereich (kg) | 110-180 |
| EN | B |
*Wisp light risers 4.4kgs / standard 4.7kgs
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
