| Grössen | 16 | 18 |
|---|---|---|
| Number of panels | 39 | 39 |
| Projected area (m2) | 13.9 | 15.6 |
| Ausgelegte Fläche (m2) | 16 | 18 |
| projizierte Spannweite (m) | 8.0 | 8.5 |
| ausgelegte Spannweite (m) | 9.5 | 10.1 |
| projizierte Streckung | 4.6 | 4.6 |
| ausgelegte Streckung | 5.6 | 5.6 |
| Flügeltiefe (m) | 2.0 | 2.1 |
| Glider Weight* (kg) | 1.3 | 1.4 |
| Gewichtsbereich (kg) | 55-90 | 67-105 |
| EN | D | D |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
