| Tallas | XS | S | MS | ML | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de cajones | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Projected area (m2) | 18.7 | 20.3 | 21.8 | 23 | 24.5 | 26.5 |
| Superficie real (m2) | 22.2 | 24.1 | 25.8 | 27.3 | 29 | 31.3 |
| Envergadura proyectada (m) | 8.23 | 8.57 | 8.87 | 9.12 | 9.4 | 9.78 |
| Envergadura real (m) | 10.69 | 11.14 | 11.52 | 11.85 | 12.22 | 12.71 |
| Alargamiento proyectado | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 |
| Alargamiento real | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
| Cuerda central (m) | 2.63 | 2.74 | 2.84 | 2.92 | 3.01 | 3.13 |
| Peso de la vela (kg) | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 |
| Certified Weight Range (kg) | 55-70 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 110-130 |
| Recommended Flying Weight (kg) | 60-70 | 70-84 | 82-94 | 90-104 | 100-114 | 112-128 |
| LTF / EN | B | B | B | B | B | B |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
