| Tallas | 14m |
|---|---|
| Número de cajones | 20 |
| Projected area (m2) | 12.4 |
| Superficie real (m2) | 14 |
| Envergadura proyectada (m) | 5.9 |
| Envergadura real (m) | 6.9 |
| Alargamiento proyectado | 2.8 |
| Alargamiento real | 3.49 |
| Cuerda central (m) | 2.3 |
| Peso de la vela (kg) | 2.8 |
*Wisp light risers 4.4kgs / standard 4.7kgs
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
