| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cells | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Projected Area(m2) | 19.61 | 21.59 | 23.63 | 25.55 | 27.53 |
| Flat Area (m) | 22.80 | 25.10 | 27.40 | 29.70 | 32 |
| Projected Span (m2) | 8.49 | 8.9 | 9.33 | 9.69 | 10.06 |
| Flat Span (m) | 10.67 | 11.2 | 11.73 | 12.18 | 12.64 |
| Projected Aspect Ratio | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |
| Flat Aspect Ratio | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |
| Root Chord | 2.69 | 2.81 | 2.95 | 3.07 | 3.18 |
| Glider Weight | 5.8 | ||||
| Weight Range | 55-70 | 65-85 | 80-100 | 95-115 | 110-135 |
| LTF / EN | 1 / B | 1 / B | 1 / A | 1 / B | 1 / B |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
