| Tallas | 20 | 22 | 25 |
|---|---|---|---|
| Número de cajones | 44 | 44 | 44 |
| Projected area (m2) | 17.1 | 18.4 | 20.7 |
| Superficie real (m2) | 20 | 21.6 | 24.2 |
| Envergadura proyectada (m) | 8 | 8.3 | 8.8 |
| Envergadura real (m) | 10.2 | 10.6 | 11.2 |
| Alargamiento proyectado | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Alargamiento real | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Cuerda central (m) | 2.45 | 2.54 | 2.69 |
| Peso de la vela (kg) | 5 | 5.3 | 5.5 |
| Rango de pesos en vuelo (kg) | * | 55-90 | 65-105 |
| EN | C | C |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
