| Tallas | 38 | 41 |
|---|---|---|
| Número de cajones | 57 | 57 |
| Projected area (m2) | 32.04 | 34.6 |
| Superficie real (m2) | 38 | 41 |
| Envergadura proyectada (m) | 11.39 | 11.83 |
| Envergadura real (m) | 14.52 | 15.09 |
| Alargamiento proyectado | 4.05 | 4.05 |
| Alargamiento real | 5.55 | 5.55 |
| Cuerda central (m) | 3.3 | 3.42 |
| Rango de pesos en vuelo (kg) | 110-185 | 150-210 |
| EN | C | C |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
