| Tallas | 38 |
|---|---|
| Número de cajones | 40 |
| Projected area (m2) | 32.1 |
| Superficie real (m2) | 37.8 |
| Envergadura proyectada (m) | 10.6 |
| Envergadura real (m) | 13.6 |
| Alargamiento proyectado | 3.5 |
| Alargamiento real | 4.9 |
| Cuerda central (m) | 3.56 |
| Peso de la vela (kg) | 4.4/4.7* |
| Rango de pesos en vuelo (kg) | 110-180 |
| EN | B |
*Wisp light risers 4.4kgs / standard 4.7kgs
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
