| Tallas | 16 | 18 |
|---|---|---|
| Number of panels | 39 | 39 |
| Projected area (m2) | 13.9 | 15.6 |
| Superficie real (m2) | 16 | 18 |
| Envergadura proyectada (m) | 8.0 | 8.5 |
| Envergadura real (m) | 9.5 | 10.1 |
| Alargamiento proyectado | 4.6 | 4.6 |
| Alargamiento real | 5.6 | 5.6 |
| Cuerda central (m) | 2.0 | 2.1 |
| Glider Weight* (kg) | 1.3 | 1.4 |
| Rango de pesos en vuelo (kg) | 55-90 | 67-105 |
| EN | D | D |
* los pesos pueden variar hasta en 50 gramos por talla debido a ligeras variaciones en la fabricación del tejido usado.
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
