| Tallas | XS | S | ms | ml |
|---|---|---|---|---|
| Número de cajones | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Projected area (m2) | 16.6 | 17.8 | 19 | 20.4 |
| Superficie real (m2) | 19.6 | 21 | 22.5 | 24.1 |
| Envergadura proyectada (m) | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 10.3 |
| Envergadura real (m) | 11.6 | 12 | 12.5 | 12.9 |
| Alargamiento proyectado | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Alargamiento real | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Cuerda central (m) | 2.11 | 2.19 | 2.26 | 2.3 |
| Glider Weight* (kg) | * | 4.17 | 4.36 | * |
| Rango de pesos en vuelo (kg) | * | 75-90 | 85-100 | 95-110 |
| EN | * | D | D | D |
* Pending
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
