| Tallas | S | MS | ML |
|---|---|---|---|
| Número de cajones | 64 | 64 | 64 |
| Superficie proyectada (m2) | 17.4 | 18.6 | 19.8 |
| Superficie real (m2) | 20.7 | 22.1 | 23.6 |
| Envergadura proyectada (m) | 9.3 | 9.6 | 9.9 |
| Envergadura real (m) | 11.8 | 12.2 | 12.6 |
| Alargamiento proyectado | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Alargamiento real | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Cuerda central (m) | 2.36 | 2.44 | 2.52 |
| Peso de la vela (kg) | 3.5 | 3.7 | 3.9 |
| Rango de pesos en vuelo (kg) | 65-85 | 80-95 | 90-105 |
| EN | D | D | D |
* Pendiente
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
