| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cells | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Area Proj. | 18.9 | 20.7 | 22.4 | 24.4 | 26.9 |
| Area Flat | 22.2 | 24.3 | 26.3 | 28.6 | 31.5 |
| Span Proj. | 8.8 | 9.3 | 9.6 | 10 | 10.5 |
| Span Flat | 11.2 | 11.7 | 12.1 | 12.7 | 13.3 |
| AR Proj. | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| AR Flat | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Root Chord | 2.49 | 2.61 | 2.71 | 2.83 | 2.97 |
| Glider Weight | 5 | 5.3 | 5.6 | 6 | 6.3 |
| In flight weigh range** | 55-70 | 65-85 | 80-100 | 95-115 | 110-135 |
| DHV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
