| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| No of cells | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Area Proj. | 19.55 | 20.93 | 22.7 | 24.86 | 27.25 |
| Area Flat | 22.3 | 24.5 | 26.55 | 29.1 | 31.95 |
| Span Proj. | 8.26 | 8.73 | 9.1 | 9.51 | 9.96 |
| Span Flat | 10.80 | 11.18 | 11.64 | 12.18 | 12.78 |
| AR Proj. | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 |
| AR Flat | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Glider Weight | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.5 |
| In flight weight Range* | 55-70 | 65-85 | 80-100 | 95-115 | 110-135 |
| DHV | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
