| Tailles | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de cellules | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Projected area (m2) | 19.1 | 20.7 | 22.5 | 24.5 |
| Surface à plat (m2) | 22.4 | 24.3 | 26.4 | 28.72 |
| Envergure projetée (m) | 8.12 | 8.47 | 8.83 | 9.2 |
| Envergure à plat (m) | 10.48 | 10.92 | 11.39 | 11.87 |
| Allongement projeté | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
| Allongement à plat | 4.91 | 4.91 | 4.9 | 4.9 |
| Corde | 2.74 | 2.86 | 2.98 | 3.11 |
| Poids de l'aile | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4 |
| Fourchette de poids en vol (kg) | 60-75 | 65-85 | 80-100 | 95-115 |
| EN | A | A | A | A |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
