| Tailles | 38 | 41 |
|---|---|---|
| Nombre de cellules | 54 | 54 |
| Projected area (m2) | 32.1 | 34.7 |
| Surface à plat (m2) | 38.2 | 41.2 |
| Envergure projetée (m) | 11 | 11.4 |
| Envergure à plat (m) | 14.1 | 14.7 |
| Allongement projeté | 3.8 | 3.8 |
| Allongement à plat | 5.2 | 5.2 |
| Corde | 3.37 | 3.5 |
| Poids de l'aile | 7.3 | 7.7 |
| In-flight Weight Range (kg)** | 110-185 | 130-220 |
| LTF | B | B |
| EN | B | B |
** Pour utilisation en solo ou bien pour deux personnes avec des écarteurs.
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
