| Tailles | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de cellules | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Projected area (m2) | 19.1 | 20.7 | 22.6 | 24.5 | 26.6 |
| Flat Area (m2) | 22.4 | 24.3 | 26.4 | 28.7 | 31.2 |
| Envergure projetée (m) | 8.12 | 8.47 | 8.83 | 9.21 | 9.6 |
| Envergure à plat (m) | 10.48 | 10.92 | 11.39 | 11.88 | 12.48 |
| Allongement projeté | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
| Allongement à plat | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 |
| Corde | 2.74 | 2.86 | 2.98 | 3.11 | 3.24 |
| Poids de l'aile | 4.3 | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 5.8 |
| Fourchette de poids en vol (kg) | 60-75 | 65-85 | 80-100 | 95-115 | 110-130 |
| EN* | A | A | A | A | A |
* Pending
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
