| Tailles | 20 | 22 | 25 |
|---|---|---|---|
| Nombre de cellules | 44 | 44 | 44 |
| Projected area (m2) | 17.1 | 18.4 | 20.7 |
| Surface à plat (m2) | 20 | 21.6 | 24.2 |
| Envergure projetée (m) | 8 | 8.3 | 8.8 |
| Envergure à plat (m) | 10.2 | 10.6 | 11.2 |
| Allongement projeté | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Allongement à plat | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Corde | 2.45 | 2.54 | 2.69 |
| Poids de l'aile | 5 | 5.3 | 5.5 |
| Fourchette de poids en vol (kg) | * | 55-90 | 65-105 |
| EN | C | C |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
