| XS | S | M | L | XL | |
| No of Cells | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Area Proj. | 19.28 | 21.18 | 23.00 | 25.14 | 27.55 |
| Area Flat | 22.37 | 24.57 | 26.66 | 29.16 | 32.00 |
| Span Proj. | 8.48 | 8.89 | 9.26 | 9.68 | 10.14 |
| Span Flat | 10.75 | 11.27 | 11.74 | 12.28 | 12.85 |
| AR Proj. | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |
| AR Flat | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 |
| Root Chord | 2.65 | 2.77 | 2.89 | 3.02 | 3.17 |
| Glider Weight (kg) | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.3 | 6.6 |
| In flight weight Range* | 55-75 | 70-90 | 85-105 | 100-120 | 115-135 |
| DHV | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
