| Tailles | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de cellules | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Projected area (m2) | 14.92 | 16.7 | 18.3 | 20.2 | 22.1 |
| Surface à plat (m2) | 17 | 19 | 20.9 | 23 | 25.2 |
| Envergure projetée (m) | 7.2 | 7.6 | 7.9 | 8.3 | 8.7 |
| Envergure à plat (m) | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10.2 | 10.7 |
| Allongement projeté | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Allongement à plat | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Corde | 2.4 | 2.54 | 2.67 | 2.79 | 2.93 |
| Poids de l'aile | 1.9 | 2.0* | 2.2* | 2.4* | 2.6* |
| Fourchette de poids en vol (kg) | 55-90 | 55-90 | 55-95 | 65-105 | 75-120 |
| EN | C | B | A | A | A |
* Le poids de l’Ultralite peut varier d’une cinquantaine de grammes dans la même taille du fait des petites variations de poids du tissu.
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
