| Tailles | 38 |
|---|---|
| Nombre de cellules | 40 |
| Projected area (m2) | 32.1 |
| Surface à plat (m2) | 37.8 |
| Envergure projetée (m) | 10.6 |
| Envergure à plat (m) | 13.6 |
| Allongement projeté | 3.5 |
| Allongement à plat | 4.9 |
| Corde | 3.56 |
| Poids de l'aile | 4.4/4.7* |
| Fourchette de poids en vol (kg) | 110-180 |
| EN | B |
*Elévateurs Wisp légers 4.4kg / standards 4.7kg
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
