| 16 | 19 | |
|---|---|---|
| Number of panels | 41 | 41 |
| Projected area (m2) | 13.9 | 16.4 |
| Flat area (m2) | 16 | 18.9 |
| Projected span (m) | 7.4 | 8.1 |
| Flat span (m) | 9.3 | 10.1 |
| Projected Aspect Ratio | 4.0 | 4.0 |
| Flat aspect ratio | 5.4 | 5.4 |
| Root Chord (m) | 2.2 | 2.4 |
| Glider Weight* (kg) | 1.20 | 1.37 |
| In-flight weight range (kg) | 65-95 | 85-115 |
| EN / LTF | EN Load Test | EN Load Test |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
