| Tailles | S | ms | ml | l |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de cellules | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Projected area (m2) | 17.8 | 19 | 20.4 | 22.4 |
| Surface à plat (m2) | 21 | 22.5 | 24.1 | 26.5 |
| Envergure projetée (m) | 9.6 | 9.9 | 10.3 | 10.8 |
| Envergure à plat (m) | 12 | 12.5 | 12.9 | 13.5 |
| Allongement projeté | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Allongement à plat | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Corde | 2.19 | 2.26 | 2.3 | 2.45 |
| Glider Weight* (kg) | 4.8 | 5 | 5.3 | 5.8 |
| Fourchette de poids en vol (kg) | 75-90 | 85-100 | 95-110 | 105-125 |
| EN | D | D | D | D |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
