| Tailles | S | MS | ML |
|---|---|---|---|
| Nombre de cellules | 64 | 64 | 64 |
| Surface projetée (m2) | 17.4 | 18.6 | 19.8 |
| Surface à plat (m2) | 20.7 | 22.1 | 23.6 |
| Envergure projetée (m) | 9.3 | 9.6 | 9.9 |
| Envergure à plat (m) | 11.8 | 12.2 | 12.6 |
| Allongement projeté | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Allongement à plat | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Corde | 2.36 | 2.44 | 2.52 |
| Poids de l'aile | 3.5 | 3.7 | 3.9 |
| Fourchette de poids en vol (kg) | 65-85 | 80-95 | 90-105 |
| EN | D | D | D |
* Pending
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
