| Taglie | xXs | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero di cassoni | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Projected area (m2) | 17.3 | 19 | 20.8 | 22.5 | 25.4 |
| Superficie reale (m2) | 20 | 22 | 24.1 | 26.1 | 29.5 |
| Apertura proiettata (m) | 7.25 | 7.6 | 7.94 | 8.26 | 8.79 |
| Apertura reale (m) | 9.25 | 9.7 | 10.13 | 10.54 | 11.21 |
| Allungamento proiettato | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |
| Allungamento reale | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 |
| Corda media (m) | 2.82 | 2.95 | 3.09 | 3.21 | 3.42 |
| Peso vela (kg) | 3.88 | 4.17 | 4.45 | 4.76 | 5.2 |
| Gamma di peso in volo (kg) | 49-70 | 55-75 | 65-90 | 75-105 | 95-125 |
| EN* | A | A | A | A | A |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
