| XS | S | MS | ML | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| No of cells | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Area Proj. | 19.1 | 20.65 | 22.21 | 23.67 | 25.21 |
| Area Flat | 22.2 | 24 | 25.8 | 27.5 | 29.3 |
| Span Proj. | 8.43 | 8.76 | 9.1 | 9.38 | 9.68 |
| Span Flat | 10.65 | 11.07 | 11.5 | 11.85 | 12.23 |
| AR Proj. | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |
| AR Flat | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Glider Weight | 4.15 | 4.45 | 4.75 | 5.05 | 5.35 |
| Root Choord | 2.64 | 2.74 | 2.86 | 2.94 | 3.03 |
| In flight weight Range* | 55-70 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 |
| LTF | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
