| Taglie | 38 | 41 |
|---|---|---|
| Numero di cassoni | 52 | 52 |
| Projected area (m2)n | 32.3 | 34.9 |
| Superficie reale (m2) | 38 | 41 |
| Apertura proiettata (m) | 11.12 | 11.55 |
| Apertura reale (m) | 14.12 | 14.67 |
| Allungamento proiettato | 3.82 | 3.82 |
| Allungamento reale | 5.25 | 5.25 |
| Corda media (m) | 3.4 | 3.5 |
| Peso vela (kg) | 6.95 | 7.31 |
| Gamma di peso in volo (kg) | 110-185 | 130-220 |
| EN / LTF | B | B |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
