| Taglie | 41 | 38 |
|---|---|---|
| Numero di cassoni | 52 | 52 |
| Projected area (m2) | 34.9 | 32.3 |
| Superficie reale (m2) | 41 | 38 |
| Apertura proiettata (m) | 11.55 | 11.12 |
| Apertura reale (m) | 14.67 | 14.12 |
| Allungamento proiettato | 3.82 | 3.82 |
| Allungamento reale | 5.25 | 5.25 |
| Corda media (m) | 3.5 | 3.4 |
| Peso vela (kg) | 8.37 | 8 |
| In-flight Weight Range (kg)** | 130-220 | 110-185 |
| EN / LTF | B | B |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
