| Taglie | 38 | 41 |
|---|---|---|
| Numero di cassoni | 54 | 54 |
| Projected area (m2) | 32.1 | 34.7 |
| Superficie reale (m2) | 38.2 | 41.2 |
| Apertura proiettata (m) | 11 | 11.4 |
| Apertura reale (m) | 14.1 | 14.7 |
| Allungamento proiettato | 3.8 | 3.8 |
| Allungamento reale | 5.2 | 5.2 |
| Corda media (m) | 3.37 | 3.5 |
| Peso vela (kg) | 7.3 | 7.7 |
| In-flight Weight Range (kg)** | 110-185 | 130-220 |
| LTF | B | B |
| EN | B | B |
** PEr impiego in singolo oppore per due persone con i distanziali.
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
