| S | MS | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| No of Cells | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Area Proj. (m2) | 19.70 | 20.90 | 21.80 | 23.90 | 25.19 |
| Area Flat (m2) | 23.10 | 24.60 | 25.60 | 28.10 | 29.59 |
| Span Proj. (m) | 9.67 | 9.98 | 10.18 | 10.67 | 10.95 |
| Span Flat (m) | 12.26 | 12.65 | 13.90 | 13.52 | 13.87 |
| AR Proj. | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 |
| AR Flat | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| Root Chord | 2.38 | 2.46 | 2.51 | 2.63 | 2.70 |
| In flight weight Range | 65-85 | 80-95 | 90-105 | 100-120 | 115-130 |
| Glider Weight | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 6.3 |
| EN/LTF | D | D | D | D | D |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
