| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| No of Cells | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Area Proj. | 19.00 | 20.80 | 22.50 | 24.50 | 27.00 |
| Area Flat | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 28.30 | 31.20 |
| Span Proj. | 8.86 | 9.25 | 9.63 | 10.05 | 10.55 |
| Span Flat | 11.00 | 11.49 | 11.96 | 12.48 | 13.10 |
| AR Proj. | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 |
| AR Flat | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| Root Chord | 2.54 | 2.65 | 2.76 | 2.88 | 3.02 |
| Glider Weight (kg) | 5.20 | 5.40 | 5.60 | 5.80 | 6.00 |
| In flight weight Range | 55-75 | 70-90 | 85-105 | 100-120 | 115-130 |
| LTF / EN | C | B | B | B | B |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
