| Taglie | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|
| Numero di cassoni | 48 | 48 | 48 |
| Projected area (m2) | 13 | 13.9 | 14.7 |
| Superficie reale (m2) | 15.3 | 16.3 | 17.3 |
| Apertura proiettata (m) | 7.3 | 7.5 | 7.7 |
| Apertura reale (m) | 9.1 | 9.4 | 9.7 |
| Allungamento proiettato | 4.06 | 4.06 | 4.06 |
| Allungamento reale | 5.46 | 5.46 | 5.46 |
| Corda media (m) | 2.05 | 2.11 | 2.18 |
| Peso vela (kg) | 4.22 | 4.41 | 4.6 |
| Gamma di peso in volo (kg) | * | * | * |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
