| Taglie | 38 | 41 |
|---|---|---|
| Numero di cassoni | 57 | 57 |
| Projected area (m2) | 32.04 | 34.6 |
| Superficie reale (m2) | 38 | 41 |
| Apertura proiettata (m) | 11.39 | 11.83 |
| Apertura reale (m) | 14.52 | 15.09 |
| Allungamento proiettato | 4.05 | 4.05 |
| Allungamento reale | 5.55 | 5.55 |
| Corda media (m) | 3.3 | 3.42 |
| Gamma di peso in volo (kg) | 110-185 | 150-210 |
| EN | C | C |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
