| XS | S | MS | |
|---|---|---|---|
| Number of cells | 44 | 44 | 44 |
| Projected area (m2) | 19.01 | 20.60 | 22.03 |
| Flat area (m2) | 22.30 | 24.17 | 25.84 |
| Projected span (m) | 8.33 | 8.67 | 8.97 |
| Flat span (m) | 10.59 | 11.02 | 11.40 |
| Projected Aspect Ratio | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
| Flat aspect ratio | 5.03 | 5.03 | 5.03 |
| Root Chord (m) | 2.62 | 2.72 | 2.82 |
| OZONEu2019s Recommended Weight Range (kg)* | 55-70 | 70-80 | 80-90 |
| Certified Weight Range (kg)* | 55-70 | 65-85 | 75-95 |
| DHV | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| ML | L | XL | |
|---|---|---|---|
| Number of cells | 44 | 44 | 44 |
| Projected area (m2) | 23.61 | 25.20 | 27.19 |
| Flat area (m2) | 27.70 | 29.56 | 31.90 |
| Projected span (m) | 9.28 | 9.59 | 9.96 |
| Flat span (m) | 11.80 | 12.19 | 12.66 |
| Projected Aspect Ratio | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
| Flat aspect ratio | 5.03 | 5.03 | 5.03 |
| Root Chord (m) | 2.92 | 3.01 | 3.13 |
| OZONEu2019s Recommended Weight Range (kg)* | 90-100 | 100-115 | 115-131 |
| Certified Weight Range (kg)* | 85-105 | 95-120 | 115-131 |
| DHV | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
