| Taglie | 38 |
|---|---|
| Numero di cassoni | 40 |
| Projected area (m2) | 32.1 |
| Superficie reale (m2) | 37.8 |
| Apertura proiettata (m) | 10.6 |
| Apertura reale (m) | 13.6 |
| Allungamento proiettato | 3.5 |
| Allungamento reale | 4.9 |
| Corda media (m) | 3.56 |
| Peso vela (kg) | 4.4/4.7* |
| Gamma di peso in volo (kg) | 110-180 |
| EN | B |
*Wisp con elevatori leggeri 4.4kgs / standard 4.7kgs
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
