| Taglie | 16 | 18 |
|---|---|---|
| Number of panels | 39 | 39 |
| Projected area (m2) | 13.9 | 15.6 |
| Superficie reale (m2) | 16 | 18 |
| Apertura proiettata (m) | 8.0 | 8.5 |
| Apertura reale (m) | 9.5 | 10.1 |
| Allungamento proiettato | 4.6 | 4.6 |
| Allungamento reale | 5.6 | 5.6 |
| Corda media (m) | 2.0 | 2.1 |
| Glider Weight* (kg) | 1.3 | 1.4 |
| Gamma di peso in volo (kg) | 55-90 | 67-105 |
| EN | D | D |
* Il peso può variare fino a 50 grammi per taglia a causa di variazioni nel processo di produzione del tessuto impiegato.
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
