| Taglie | S | MS | ML | L |
|---|---|---|---|---|
| Numero di cassoni | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Projected area (m2) | 17.7 | 18.9 | 20.3 | 22.2 |
| Superficie reale (m2) | 21 | 22.5 | 24.1 | 26.5 |
| Apertura proiettata (m) | 9.5 | 9.8 | 10.2 | 10.7 |
| Apertura reale (m) | 12 | 12.5 | 12.9 | 13.5 |
| Allungamento proiettato | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Allungamento reale | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Corda media (m) | 2.19 | 2.26 | 2.3 | 2.46 |
| Peso vela (kg) | 4.7 | 4.92 | 5.22 | 5.62 |
| Gamma di peso in volo (kg) | 75-90 | 85-100 | 95-110 | 105-125 |
| EN | D | D | D | D |
* Pending
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
