| Taglie | S | MS | ML |
|---|---|---|---|
| Numero di cassoni | 64 | 64 | 64 |
| Projected area (m2) | 17.4 | 18.6 | 19.8 |
| Superficie reale (m2) | 20.7 | 22.1 | 23.6 |
| Apertura proiettata (m) | 9.3 | 9.6 | 9.9 |
| Apertura reale (m) | 11.8 | 12.2 | 12.6 |
| Allungamento proiettato | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Allungamento reale | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Corda media (m) | 2.36 | 2.44 | 2.52 |
| Peso vela (kg) | 2.9 | 3.0 | 3.2 |
| Gamma di peso in volo (kg) | 65-85 | 80-95 | 90-105 |
| EN | D | D | D |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
