| サイズ | 41 | 38 |
|---|---|---|
| セル数 | 52 | 52 |
| Projected area (m2) | 34.9 | 32.3 |
| 展開面積 (m^2) | 41 | 38 |
| 投影スパン (m) | 11.55 | 11.12 |
| 展開スパン (m) | 14.67 | 14.12 |
| 投影アスペクト | 3.82 | 3.82 |
| 展開アスペクト | 5.25 | 5.25 |
| ルートコード (m) | 3.5 | 3.4 |
| 機体重量 (kg) | 8.37 | 8 |
| In-flight Weight Range (kg)** | 130-220 | 110-185 |
| EN / LTF | B | B |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
