| サイズ | xs | S | ms | ml | l | xl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セル数 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Projected area (m2) | 16.2 | 17.6 | 19 | 20.4 | 21.6 | 23.3 |
| 展開面積 (m^2) | 19.3 | 20.9 | 22.6 | 24.2 | 25.7 | 27.6 |
| 投影スパン (m) | 8.8 | 9.1 | 9.5 | 9.8 | 10.1 | 10.5 |
| 展開スパン (m) | 11.2 | 11.6 | 12.1 | 12.5 | 12.9 | 13.35 |
| 投影アスペクト | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| 展開アスペクト | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| ルートコード (m) | 2.2 | 2.28 | 2.35 | 2.44 | 2.51 | 2.6 |
| 機体重量 (kg) | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 6.0 |
| 飛行重量 | 60-75 | 70-85 | 80-95 | 90-105 | 100-115 | 110-130 |
| EN / LTF | D | D | D | D | D | D |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
