| サイズ | 14m |
|---|---|
| セル数 | 27 |
| 投影面積 (m2)n | 12.1 |
| 展開面積 (m^2) | 14 |
| 投影スパン (m) | 6.06 |
| Flat Span (m) | 7.74 |
| 投影アスペクト | 3 |
| 展開アスペクト | 4.3 |
| ルートコード (m) | 2.36 |
| 機体重量 (kg) | 3.0 |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
