| サイズ | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|
| セル数 | 48 | 48 | 48 |
| Projected area (m2) | 13 | 13.9 | 14.7 |
| 展開面積 (m^2) | 15.3 | 16.3 | 17.3 |
| 投影スパン (m) | 7.3 | 7.5 | 7.7 |
| 展開スパン (m) | 9.1 | 9.4 | 9.7 |
| 投影アスペクト | 4.06 | 4.06 | 4.06 |
| 展開アスペクト | 5.46 | 5.46 | 5.46 |
| ルートコード (m) | 2.05 | 2.11 | 2.18 |
| 機体重量 (kg) | 4.22 | 4.41 | 4.6 |
| 飛行重量 | * | * | * |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
