| サイズ | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| セル数 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Projected area (m2) | 14.92 | 16.7 | 18.3 | 20.2 | 22.1 |
| 展開面積 (m^2) | 17 | 19 | 20.9 | 23 | 25.2 |
| 投影スパン (m) | 7.2 | 7.6 | 7.9 | 8.3 | 8.7 |
| 展開スパン (m) | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10.2 | 10.7 |
| 投影アスペクト | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| 展開アスペクト | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| ルートコード (m) | 2.4 | 2.54 | 2.67 | 2.79 | 2.93 |
| 機体重量 (kg) | 1.9 | 2.0* | 2.2* | 2.4* | 2.6* |
| 飛行重量 | 55-90 | 55-90 | 55-95 | 65-105 | 75-120 |
| EN | C | B | A | A | A |
* 得るトラライトの機体重量は、使用するクロスの製造工程による変動により各サイズで最大50グラムの違いが生じます。
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
