| サイズ | 38 |
|---|---|
| セル数 | 40 |
| Projected area (m2) | 32.1 |
| 展開面積 (m^2) | 37.8 |
| 投影スパン (m) | 10.6 |
| 展開スパン (m) | 13.6 |
| 投影アスペクト | 3.5 |
| 展開アスペクト | 4.9 |
| ルートコード (m) | 3.56 |
| 機体重量 (kg) | 4.4/4.7* |
| 飛行重量 | 110-180 |
| EN | B |
*Wisp light risers 4.4kgs / standard 4.7kgs
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
OZONE COLOUR REFERENCE ()
Loading Glider...
