| サイズ | XS | S | ms | ml |
|---|---|---|---|---|
| セル数 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Projected area (m2) | 16.6 | 17.8 | 19 | 20.4 |
| 展開面積 (m^2) | 19.6 | 21 | 22.5 | 24.1 |
| 投影スパン (m) | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 10.3 |
| 展開スパン (m) | 11.6 | 12 | 12.5 | 12.9 |
| 投影アスペクト | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 展開アスペクト | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| ルートコード (m) | 2.11 | 2.19 | 2.26 | 2.3 |
| Glider Weight* (kg) | * | 4.17 | 4.36 | * |
| 飛行重量 | * | 75-90 | 85-100 | 95-110 |
| EN | * | D | D | D |
* Pending
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
